Activité
Activité TENNIS par l'association TENNIS CLUB DU XIII TC XIII
Terrain de basket Tolbiac
Du dimanche 1er septembre 2024 au dimanche 31 août 2025
Sports de raquette
Terrain de basket Tolbiac
Terrain de basket Tolbiac
17 avenue Edison, Paris 13e
17 avenue Edison, Paris 13e
TENNIS CLUB DU XIII TC XIII
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au tennis ?
Le tennis est un sport qui consiste, pour 2 ou 4 joueurs munis de raquettes, à envoyer une balle par-dessus un filet dans les limites du terrain appelé “court”.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du dimanche 1er septembre 2024 au dimanche 31 août 2025
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 8:00 - 9:00 |
|
---|---|---|---|
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 13:00 - 14:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | lundi | 17:00 - 18:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | lundi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | lundi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | lundi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | lundi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | lundi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | lundi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | lundi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 8:00 - 9:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 15:00 - 16:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 17:00 - 18:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mardi | 17:00 - 18:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 18:00 - 19:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mardi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mardi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mardi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mardi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mardi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mardi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mardi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 10:00 - 11:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 11:00 - 12:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | mercredi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 12:00 - 13:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 15:00 - 16:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 15:00 - 16:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 16:00 - 17:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 17:00 - 18:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 8:00 - 9:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 13:00 - 14:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 14:00 - 15:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 17:00 - 18:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 15:00 - 16:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 17:00 - 18:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 19:00 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 21:00 - 22:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 9:00 - 10:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 9:00 - 10:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 10:00 - 11:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 10:00 - 11:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 11:00 - 12:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 11:00 - 12:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | samedi | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | samedi | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 15:00 - 16:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 15:00 - 16:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | samedi | 15:00 - 16:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | samedi | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | samedi | 17:00 - 18:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 9:00 - 10:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 9:00 - 10:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 9:00 - 10:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 10:00 - 11:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 10:00 - 11:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 10:00 - 11:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 11:00 - 12:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 11:00 - 12:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 11:00 - 12:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 12:00 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 13:00 - 14:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 14:00 - 15:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 15:00 - 16:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 15:00 - 16:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 16:00 - 17:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 17:00 - 18:00 |
|
Tarif
Adhésion annuelle
Inscription
Inscriptions
Mise à jour le 18/10/2024